乡村游何以魅力独具 3月底,2025年全国春季旅游宣传推广活动启动,32条“花期乡遇”春季乡村旅游线路、“春时花海”赏花地图同期发布,“百村百味”乡村旅游餐饮提升行动也随之开启。 正是踏春好时节,各地乡村游一派火热。去乡村赏花、采茶,住民宿、泡温泉,看演出、赏... 旅游文化 2026-05-27 09:49 浏览:538
文化和旅游部正式回复提案:加强研学旅游监管 文章聚焦红色研学教育性价值,强调政策规范与安全管理,提出通过标准化体系和教育性课程设计,推动研学旅行实现寓教于乐,助力青少年文化传承与全面发展。 旅游文化 2026-05-26 11:21 浏览:599
2025年“五一”旅游热度或破三年峰值 2025五一黄金周旅游市场延续复苏态势,拼假方式成性价比之选,县城度假与出入境游热度攀升,文旅消费向深度体验升级,呈现多元化的旅游新趋势。 旅游文化 2026-05-26 11:21 浏览:571
三部门推介2024年度优秀文物主题游径 2024年度优秀文物主题游径串联25省1900余处文物,提升保护水平,带动修缮与开放,丰富文化供给,助力经济社会发展。 旅游文化 2026-05-26 11:21 浏览:579
“世界级旅游”的名实纠结 中国旅游产业虽规模庞大,但面临产业素质和国际标准差距,需通过优化资源配置、提升服务质量及借鉴国际经验,多维度推动高质量发展,实现从体量到质量的跨越。 旅游文化 2026-05-25 06:34 浏览:954
第七届中国当代工艺美术双年展开幕 展出720余件(套)精品 第七届中国当代工艺美术双年展呈现720余件精品,涵盖雕塑、陶瓷、漆器等十余种工艺,展现非遗传承与创新成果,弘扬中华优秀传统文化,推动艺术与时代精神深度融合。 旅游文化 2026-05-25 06:34 浏览:866
旅游业涌动创新活力 科技创新推动乡村旅游高质量发展,数字化赋能乡村振兴新路径显现,民宿与研学游场景创新引领文旅产业转型,人工智能技术助力文旅业态升级与乡村经济振兴。 旅游文化 2026-05-24 06:35 浏览:996
2024年度全国十大考古新发现结果公布 2024年度全国十大考古新发现涵盖人类起源与文明发展等领域,实证中华文明突出特性,体现考古工作影响力持续提升。 旅游文化 2026-05-24 06:35 浏览:717
2025年一季度国内出游人次17.94亿,同比增长26.4% 央广网北京4月25日消息 据文化和旅游部网站消息,根据国内出游抽样调查统计结果,2025年一季度,国内出游人次17.94亿,比上年同期增加3.75亿,同比增长26.4%。其中,城镇居民国内出游人次13.18亿,同比增长22.4%;农村居民国... 旅游文化 2026-05-23 23:29 浏览:777
音乐点燃激情,松弛治愈时光 “五一”出游热持续高涨 央广网北京4月29日消息(记者 宋雪)随着 “五一”假期临近,旅游市场持续升温,民众出游热潮蓄势待发。这个 “五一” 假期,各地音乐节密集上演,带热当地文旅经济多样化发展。还有游客告别传统打卡式出游,选择海边躺平、携宠出游,以 “松弛感旅行... 旅游文化 2026-05-23 23:29 浏览:509
“五一”出游,游出文化味儿(文化中国行・以文塑旅 以旅彰文) 五一假期文旅融合成果显著,红色遗址、诗歌节、艺术乡村等多元文化场景激发游客体验,展现以文塑旅、以旅彰文的新格局。 旅游文化 2026-05-22 13:31 浏览:837
“五一”期间,外国游客来华消费明显增长――离境退税,海关提供更多新便利 最新数据显示,中国离境退税政策优化显著提升入境消费便利性。多地海关通过智能系统、多语种服务、快速验核等举措,大幅缩短退税等待时间,推动外国游客购物体验升级,为入境经济注入新活力。 旅游文化 2026-05-21 06:33 浏览:538
“微度假”走热 成假日消费新时尚 五一假期微度假成主流,市民偏好城市近郊短途休闲,户外运动和本地游兴起。政策推动体旅融合,带动市场繁荣,助力经济高质量发展。 旅游文化 2026-05-21 06:33 浏览:901
群众文化是“村晚”最浓厚的底色 广东"村晚"创新"群众编演"模式,融合非遗与现代艺术,带动乡村文旅消费超千万,成为文化赋能乡村振兴的重要实践,吸引数万游客参与。 旅游文化 2026-05-21 06:33 浏览:615